Bonjour, voici la composition des équipes pour cette première matinée de tournois 3X3 :
| U15G - Equipe 1 | NOM | PRENOM | N° de licence |
| Joueur 1 | ANGUILEY DO MARCOLINO | Sean | BC118720 |
| Joueur 2 | MAHMOUD | Rayan | BC119298 |
| Joueur 3 | QERCHI | Sayfeddine | BC122667 |
| Joueur 4 | SAVERIMOUTOU | Noah | BC112016 |
| U15G - Equipe 2 | NOM | PRENOM | N° de licence |
| Joueur 1 | ASSAL | Nael | BC121769 |
| Joueur 2 | BALANCHE | Loris | BC129192 |
| Joueur 3 | DUCHENE | Paul | BC126033 |
| Joueur 4 | MENIGOT | Clément | BC126202 |
| Joueur 5 | VACHAUDEZ | Clément | BC120201 |
| U15G - Equipe 3 | NOM | PRENOM | N° de licence |
| Joueur 1 | ABOUASSIM | Reda | BC111155 |
| Joueur 2 | CASTOR | Quentin | BC120404 |
| Joueur 3 | TOURE | Abdou Karime | BC118876 |
| U15G - Equipe 4 | NOM | PRENOM | N° de licence |
| Joueur 1 | CAILLET | Romain | BC128280 |
| Joueur 2 | ERDAL | Yusuf | BC128728 |
| Joueur 3 | LINIGER | Erwan | BC129299 |
Attention, tout le monde doit jouer en continuer à 3 sur les équipes 3 et 4 ! Si un malade, ou un bléssé = forfait pour l'équipe.
Lavage Maillots rouges : Noah
Lavage Maillots jaunes : ?
Date
Jour de l'événement
samedi 20 décembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Gymnase André Augé
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase André Augé
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Reda ABOUASSIM | ||
| Sean ANGUILEY DO MARCOLINO | ||
| Loris BALANCHE | ||
| Romain CAILLET | ||
| Quentin CASTOR | ||
| Paul DUCHENE | ||
| Yusuf ERDAL | ||
| Erwan LINIGER | ||
| Rayan MAHMOUD | ||
| Clément MENIGOT | ||
| Noah SAVERIMOUTOU | ||
| Abdou Karime TOURE | ||
| Clément VACHAUDEZ | ||
| Nael ASSAL | ||
| Staff | ||
| Lamia GHADBANE | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|