Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
11H45
à Gymnase des Bruyères
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase des Bruyères Rue Du Collège 25700 VALENTIGNEY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
606
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lina GUEUTAL-LUJAN | ||
| Soline JUILLERAT | ||
| Félicie MANNARA | #4 | |
| Lilou POITEVIN RERAT | #5 | |
| Elena BOZIC | #7 | |
| Margaux POIRIER | #9 | |
| Sakina LACHGAR | #11 | |
| Ines ANCHIA | #12 | |
| Staff | ||
| Rida ANCHIA | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 13:00:00 sam. 18 avril 2026 |
HAUT JURA BASKET ST CLAUDE
|
55 - 49 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2026-03-14 13:00:00 sam. 14 mars 2026 |
U15F
|
45 - 50 |
HAUT JURA BASKET ST CLAUDE
HAUT JURA BASKET ST CLAUDE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lina GUEUTAL-LUJAN | ||||||||
| Soline JUILLERAT | ||||||||
| Félicie MANNARA | ||||||||
| Lilou POITEVIN RERAT | ||||||||
| Elena BOZIC | ||||||||
| Margaux POIRIER | ||||||||
| Sakina LACHGAR | ||||||||
| Ines ANCHIA | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Rida ANCHIA | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||