Date
Jour du match
samedi 23 mai
Heure de rendez-vous
11H45
à Gymnase des Bruyères
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase des Bruyères Rue Du Collège 25700 VALENTIGNEY
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
624
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Félicie MANNARA | #4 | |
| Lilou POITEVIN RERAT | #5 | |
| Elena BOZIC | #7 | |
| Margaux POIRIER | #9 | |
| Soline JUILLERAT | #10 | |
| Noha ZELBAH | #11 | |
| Ines ANCHIA | #12 | |
| Lina GUEUTAL-LUJAN | #15 | |
| Staffs | ||
| Rida ANCHIA | ||
| Elodie RERAT | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 13:00:00 sam. 23 mai 2026 |
U15F
|
32 - 28 |
FOUGEROLLES BC
FOUGEROLLES BC
|
Champ.
|
| 2026-03-21 15:45:00 sam. 21 mars 2026 |
FOUGEROLLES BC
|
25 - 21 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2026-01-17 16:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
FOUGEROLLES BC
|
30 - 25 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2025-11-15 17:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U15F
|
34 - 24 |
FOUGEROLLES BC
FOUGEROLLES BC
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Félicie MANNARA | ||||||||
| Lilou POITEVIN RERAT | ||||||||
| Elena BOZIC | ||||||||
| Margaux POIRIER | ||||||||
| Soline JUILLERAT | ||||||||
| Noha ZELBAH | ||||||||
| Ines ANCHIA | ||||||||
| Lina GUEUTAL-LUJAN | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Rida ANCHIA | ||||||||
| Elodie RERAT | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||