Date
Jour du match
vendredi 23 janvier
Heure de rendez-vous
19H15
à Complexe Sportif des Tâles
Heure du match
20H30
Lieu
Complexe Sportif des Tâles Rue Des Carrières 25700 VALENTIGNEY
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
571
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mila ANDRAU VAVRA | ||
| Elena BOZIC | ||
| Lilou POITEVIN RERAT | ||
| Félicie MANNARA | #4 | |
| Noha ZELBAH | #5 | |
| Sheryna BENCHEKROUNE | #9 | |
| Sakina LACHGAR | #11 | |
| Ines ANCHIA | #12 | |
| Sabrina BOUCHERIT | #13 | |
| Evangeline CASERO | #14 | |
| Lina GUEUTAL-LUJAN | #15 | |
| Staffs | ||
| Rida ANCHIA | ||
| Elodie RERAT | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 17:15:00 sam. 10 oct. 2026 |
ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE - 1
|
29 - 31 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2026-01-23 20:30:00 ven. 23 janv. 2026 |
U15F
|
36 - 20 |
ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE
ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE
|
Champ.
|
| 2025-11-08 16:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE
|
25 - 47 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mila ANDRAU VAVRA | ||||||||
| Elena BOZIC | ||||||||
| Lilou POITEVIN RERAT | ||||||||
| Félicie MANNARA | ||||||||
| Noha ZELBAH | ||||||||
| Sheryna BENCHEKROUNE | ||||||||
| Sakina LACHGAR | ||||||||
| Ines ANCHIA | ||||||||
| Sabrina BOUCHERIT | ||||||||
| Evangeline CASERO | ||||||||
| Lina GUEUTAL-LUJAN | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Rida ANCHIA | ||||||||
| Elodie RERAT | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||