INSCRIPTIONS - Stages Vacances Février 2026
Envie de participer aux stages que propose votre club sur les vacances de février ?
- C'est les Jeudi 12 et Vendredi 13 Février pour les jeunes nés entre 2014 et 2008 !
- 2 jours proposés, 10 euros par jour/ 20 euros les 2.
- De 09h à 16h30 Gymnase des Bruyères à Valentigney
Pensez à réserver votre/vos jours de présences et de régler via Hello Asso : INSCRIPTION HELLO ASSO (CLIQUEZ ICI)
Infos pratiques :
J'apporte dans mon sac :
- Gourde d'eau
- Repas du Midi
- Tenue de sport et Basket Propre (d'intérieur)
Bons stages !
L'équipe AS Valentigney Basket
Date
Début
jeudi 12 février
Fin
samedi 14 février
Heure de rendez-vous
08H50
à Gymnase des Bruyères
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase des Bruyères Rue Du Collège 25700 VALENTIGNEY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nisrine AJARRAY | ||
| Sirine ANAJGUAR | ||
| Mila ANDRAU VAVRA | ||
| Sean ANGUILEY DO MARCOLINO | ||
| Saad BELCHKAR | ||
| Louis BELEY | ||
| Sheryna BENCHEKROUNE | ||
| Sabrina BOUCHERIT | ||
| Inaya BOUGUERN | ||
| Elena BOZIC | ||
| Ilhem BOZICIC | ||
| Hania BROUZ | ||
| Mathieu CAGNA | ||
| Romain CAILLET | ||
| Evangeline CASERO | ||
| Maël CONRAD | ||
| Cheickne COULIBALY | ||
| Pavle CVETKOVIC | ||
| Lohan DAGOIS | ||
| Amaury DESCHERE | ||
| Gaspard DEVANNE | ||
| Marcus DEVOILLE | ||
| Rebecca DEVOILLE | ||
| Mohamed DIABY | ||
| Chahinez EL AOUDI | ||
| Narimane EL AOUDI | ||
| Yusuf ERDAL | ||
| Chris GIGON | ||
| Lina GUEUTAL-LUJAN | ||
| Florence HEBMANN | ||
| Soline JUILLERAT | ||
| Gibril KABABOTEPA | ||
| Arthur KUENZLI | ||
| Maxime LAMY | ||
| Sakina LOUMIY | ||
| Emilio MANZINELLI | ||
| Clément MENIGOT | ||
| Leny MERVAUX | ||
| Lenny MULET | ||
| Meliha ONLER | ||
| Marius PANTEL | ||
| Romain PERESSINI | ||
| Hugo PETIT | ||
| Pablo PORCON-ANDEME | ||
| Chiara RAJKOVSKI-BART | ||
| Octave ROSSELOT | ||
| Ewan SAINTY | ||
| Yasin SENER | ||
| Eden SILARBI | ||
| Gabriel THOREY | ||
| Joshua THOREY | ||
| Abdou Karime TOURE | ||
| Maxime TREFOU | ||
| Romain TREFOU | ||
| Paul VILQUIN-CUENIN | ||
| Noha ZELBAH | ||
| Reda ABOUASSIM | ||
| Ines ANCHIA | ||
| Nael DEMANGEON | ||
| Noé DEVINAST | ||
| Valentin JALLIOT | ||
| Sakina LACHGAR | ||
| Rayan MAHMOUD | ||
| Johain MAMMERI | ||
| Morjane MAMMERI | ||
| Félicie MANNARA | ||
| Margaux POIRIER | ||
| Lilou POITEVIN RERAT | ||
| Léo POITEVIN RÉRAT | ||
| Victor POITEVIN RÉRAT | ||
| Alban TONNAIRE | ||
| Célia TOULOUSE | ||
| Staffs | ||
| Cedric DEVOILLE | ||
| Franck JACQUOT | ||
| Ryad KHASSER | ||
| Sébastien MESNIER | ||
| Dejan RAJKOVSKI | ||
| Numa SAINTY | ||
| Manuel VALENTIN | ||
| Rida ANCHIA | ||
| Elodie RERAT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|